Aralarında fiyat olarak çok da uçurum olmayan iki telefonu sizler için mercek altına aldık. Samsung M30s mi alınır yoksa Xiaomi Redmi Note 8 Pro mu alınır. İşte bu soruların cevabını Samsung Galaxy M30s – Xiaomi Redmi Note 8 Pro Karşılaştırması yazımızda vereceğiz.
İki telefon hakkında kısa bilgi
Birbirlerine yakın tarihlerde piyasa sürülen telefonlarda Samsung M30s batarya ve kamera performansıyla dikkat çekerken, Xiamo Note 8 ise ortalama özelikleri ve yine kamerasıyla dikkat çekiyor. Bakalım Samsung Galaxy M30s – Xiaomi Redmi Note 8 Pro Karşılaştırması yazımızda neler söyleceğiz!
CPU ve Donanım Performansı
Her iki telefonda 8 çekirdekli bir işlemci ve 4 GB Ram, 64 GB dahili depolamayla geliyor. Donanım tarafında her iki telefonun herhangi bir sorunu olmasa da m30s biraz daha hızlı ve önde!
Ekran
Her iki telefon da çentik ekrana ve FHD+ ekrana sahip olasa da Samsung M30s, Amoled ekrana ve daha iyi ekran gövde oranına sahip olduğu için yine Xiaomi Note 8 Pro ya göre bir tık öne çıkıyor.
Kamera
Kamera çekimleri her iki telefonunda sizi üzmeyeceğini rahatlıkla söylebiliriz. Her iki telefonda 48 Mlık ana arka kemaraya sahip ve arka tarafta benzer özellikte olan kameralar var. Ancak bu alanda galip Xiaomi Note 8 Pro nun olduğunu rahatlıkla söylebiliriz. 4lü kamerası ve daha fazla büyük diyaframla bu alanda Xiaomi Note 8 Pro daha iyi.
Batarya
Batarya tarafında M30s 6000 mahlık bataryasıyla önde ancak 15 W lık hızlı şarj desteği bu avantajı tersine çeviriyor! Xiamo Note 8 Pro 4000 mahlık bataryasıyla M30s e yakın bir performans sergiliyor!
Diğer Özellikler
Şıklık olarak Xiaomi daha iyi bir telefon iken ağırlık olarak Samsung 6000 lik bataryaya sahip olması bakımından daha iyi bir telefon. Yazılımsal olarak da Samsung biraz daha iyi konumda!
Kronik Sorunlar
Samsung Glaxy M30s – Xiaomi Redmi Note 8 Pro Karşılaştırması yazımızda geldik en önemli kısma. Samsung M30s te bilinen bir problem yok. Şu ana kadar problemsiz bir telefon gibi duruyor. Ancak benzer Samsung telefonlarda sıkça duyulan şikayetler var. Xiaomi Note 8 Pro da ise ısınma sorunu vakalarına sıkça yer verilmiş.
Hangi Telefonu Tercih Etmeli?
Xiaomi Note 8 2100 lira iken Samsung M30s ise 1950 lira civarında. Fiyat ve performans olarak Samsung bir tık daha önde ve şu ana kadar bilinen bir sorunu olmaması sebebiyle tercih edilmeye daha yakın duruyor. Eğer bu iki telefondan birini tercih edecek olsak tercihimiz Samsung Galaxy M30s den yana olurdu. Samsung Galaxy M30s – Xiaomi Redmi Note 8 Pro Karşılaştırması yazımızda oyumuz M30s e gidiyor!
Her İki telefonu da daha önce inceledik. Tercihinizi yapmadan önce inceleme yazılarımıza mutlaka bakın.
Samsung M30s İncelemesi – Xiaomi Redmi Note 8 Pro incelemesi
Samsung M30s – Xiaomi Redmi Note 8 Pro Karşılaştırması – Özellikler
Baya bir laftan sonra şimdi sıra geldi telefonun özelliklerini hatırlatmaya
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Özellikleri
TASARIM | |
İşletim Sistemi: | Android 9.0 (Pie), MIUI 10 Arayüzü |
Uzunluk: | 161.3 mm |
Genişlik: | 76.4 mm |
Kalınlık: | 8.8 mm |
Ağırlık: | 199 gram |
Kasa: | Alüminyum çerçeve, Cam arka yüzey (Gorilla Glass 5) |
Tuşlar: | Sanal |
Renk Seçenekleri: | Siyah, Kırmızı, Mavi, Beyaz |
EKRAN | |
Ekran ölçüleri: | 6.53 inç, 104.7 cm2 |
Çözünürlük: | 1080 x 2340 piksel (1080p+), 19.5:9 oran |
Piksel yoğunluğu: | 395 ppi |
Ekran/Kasa oranı: | %84.9 |
Ekran tipi: | IPS LCD |
Ekran Koruması: | Corning Gorilla Glass 5 |
KAMERA | |
Çözünürlük (arka): | 64MP + 8MP + 2MP + 2MP dörtlü kamera |
Flaş: | Çift LED Flaş |
Özellikleri: | Faz algılamalı otofokus (PDAF), 64MP (f/1.8 diyafram, 1/1.7 inç sensör, 0.8µm piksel), 8MP (f/2.2 diyafram, 13mm lens, 1/4 inç sensör, 1.12µm piksel, ultra geniş açılı), 2MP (f/2.4 diyafram, 1/5 inç sensör, 1.75µm piksel, makro çekim), 2MP (f/2.4 diyafram, 1/5 inç sensör, 1.75µm piksel, derinlik sensörü), panorama, HDR |
Video Özellikler: | 2160p 30fps, 1080p 30/60/120fps |
Ön Kamera: | 20 Megapiksel, f/2.0 diyafram, 1080p 30fps, HDR |
DONANIM | |
Yonga Seti: | Mediatek Helio G90T (12nm) |
İşlemci (CPU): | 8-çekirdekli (2x Cortex-A76 & 6x Cortex-A55) |
Grafik İşlemcisi (GPU): | Mali-G76MC4 |
Sistem Belleği (RAM): | 6GB / 6GB / 8GB RAM |
Dahili Hafıza: | 64GB / 128GB / 128GB |
Arttırılabilir Hafıza: | mikroSD 256 GB |
BATARYA | |
Kapasite: | 4500 mAh, Li Po |
Değiştirilebilir: | Hayır |
BAĞLANTI | |
Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE |
Wi-Fi: | Wi Fi 802.11 a b g n ac, dual band, Wi Fi Direct, hotspot |
Konum: | GPS, A GPS, GLONASS, BDS |
USB: | mikroUSB Tip C 2.0 |
Diğer: | FM radyo, NFC, Kızılötesi, Hızlı şarj 18W, Parmak izi okuyucu (arkada) |
ŞEBEKE | |
SIM: | nano SIM (çift SIM kartlı) |
Teknoloji: | GSM / HSPA / LTE |
2G Bantları: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bantları: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Bantları: | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 40(2300), 41(2500) |
Hız: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat12 (600 down / 150 up) |
Samsung Galaxy M30s Özellikleri
TASARIM | |
İşletim Sistemi: | Android 9.0 (Pie); One Arayüzü |
Uzunluk: | mm |
Genişlik: | mm |
Kalınlık: | 8.9 mm |
Ağırlık: | 188 gram |
Kasa: | Plastik gövde |
Tuşlar: | Sanal |
Renk Seçenekleri: | Siyah, Mavi, Beyaz |
EKRAN | |
Ekran ölçüleri: | 6.4 inç, 98.9 cm2 |
Çözünürlük: | 1080 x 2400 piksel (1080p+), 20:9 oranı |
Piksel yoğunluğu: | 411 ppi |
Ekran/Kasa oranı: | % |
Ekran tipi: | Süper AMOLED |
Ekran Koruması: |
KAMERA | |
Çözünürlük (arka): | 48MP + 8MP + 5MP üçlü kamera |
Flaş: | LED Flaş |
Özellikleri: | Faz algılamalı otofokus (PDAF), 48MP (f/2.0 diyafram, 1/2 inç sensör, 0.8µm piksel), 8MP (f/2.2 diyafram, 12mm ultra geniş açılı lens), 5MP (f/2.2 diyafram, derinlik sensörü), panorama, HDR |
Video Özellikler: | 2160p 30fps, 1080p 30fps, EIS |
Ön Kamera: | 16 Megapiksel, f/2.0 diyafram, HDR, 1080p 30fps |
DONANIM | |
Yonga Seti: | Exynos 9611 (10nm) |
İşlemci (CPU): | 8 çekirdekli (4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
Grafik İşlemcisi (GPU): | Mali-G72 MP3 |
Sistem Belleği (RAM): | 4GB / 6GB RAM |
Dahili Hafıza: | 64GB / 128GB |
Arttırılabilir Hafıza: | mikroSD 1TB ‘a kadar |
BATARYA | |
Kapasite: | 6000 mAh, Li-Po |
Değiştirilebilir: | Hayır |
BAĞLANTI | |
Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE |
Wi-Fi: | Wi Fi 802.11 a b g n ac, dual band, Wi Fi Direct, hotspot |
Konum: | GPS, A GPS, GLONASS, BDS |
USB: | mikroUSB 2.0 Tip C |
Diğer: | FM radyo, RDS, Parmak izi okuyucu (arkada), 15W hızlı şarj, Dolby Atmos |
ŞEBEKE | |
SIM: | nano SIM (çift SIM kartlı) |
Teknoloji: | GSM / HSPA / LTE |
2G Bantları: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bantları: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Bantları: | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 20(800), 40(2300), 41(2500) |
Hız: | HSPA, LTE-A |